体力
スクロールできます
☆ | ・コースタイム1日4時間程度 ・累積標高差があまりないルート ・初めて登山される方 |
☆☆ | ・コースタイム1日6時間程度 ・コースタイム1日4時間程度のルートを2日以上 ・1日の累積標高差が1000m程度 |
☆☆☆ | ・コースタイム1日8時間程度 ・コースタイム1日6時間程度のルートを2日以上 ・1日の累積標高差が1500m程度 |
☆☆☆☆ | ・コースタイム1日10時間程度 ・コースタイム1日8時間程度のルートを2日以上 |
技術
スクロールできます
★ | ・登山初心者の方や山に不慣れな方 ・困難な箇所はなく、岩場がない、またはほとんどない ・各種講習会 |
★★ | ・優しい岩場やガレ場、足場が悪いところが多少ある |
★★★ | ・岩場、ガレ場、鎖場がある登山道 ・三点支持がしっかり行える |
★★★★ | ・岩場、ガレ場、鎖場が連続する登山道 |
※体力、技術の各レベルに「+」マークが付くことがあります。半ランクレベルが高いことを表します。